设置
语言
比赛显示
塞维利亚 VS 皇家贝迪斯
26/11/22 01:30
0-0
上半场 · 9′
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
西甲
塞维利亚 0-0 (0-0) 阿拉维斯 0.5输 小西甲
赫塔费 3-1 (0-1) 塞维利亚 1 -0.25输 大西杯
霍塔莱扎竞技 0-3 (0-2) 塞维利亚 -4.25输 大西甲
塞维利亚 2-0 (1-0) 奥萨苏纳 0.5赢 小西甲
皇家马德里 4-1 (2-0) 塞维利亚 1.75输 大西甲
利雲特 3-3 (0-1) 西維爾 1 0走 大友誼賽
西維爾 1-3 (0-0) 阿斯頓維拉 -0.25输 大西甲
西維爾 1-3 (1-1) 巴塞隆拿 -2走 大西甲
1 拉科魯尼亞 0-1 (0-0) 西維爾 0赢 小西甲
西維爾 1-0 (0-0) 華倫西亞 0.5赢 小西甲
愛斯賓奴 1-1 (0-0) 西維爾 1 0.25赢 小西甲
西維爾 1-3 (0-3) 馬德里體育會 -0.5输 大西甲
1 畢爾巴鄂競技 1-3 (0-1) 西維爾 0.75赢 大西甲
1 西維爾 2-1 (0-1) 巴列卡諾 0.25赢 大友誼賽
烏德勒支 0-1 (0-1) 西維爾 -0.25赢 小友誼賽
西維爾 2-1 (0-0) 薛奧泰 0.75赢 大友誼賽
1 科爾多瓦 0-0 (0-0) 西維爾 1 -0.5输 小友誼賽
克拉科維亞 1-0 (1-0) 西維爾 1 -0.5输 小友誼賽
西維爾 1-0 (0-0) 尤文都德托雷莫利諾斯 1.5输 小西甲
切爾達 1-0 (0-0) 西維爾 0.75输 小西甲
西維爾 0-1 (0-1) 皇家馬德里 -0.25输 小西甲
維拉利爾 2-3 (2-2) 西維爾 0.5赢 大西甲
西維爾 2-1 (0-0) 愛斯賓奴 0.5赢 大西甲
西維爾 1-0 (0-0) 皇家蘇斯達 0.25赢 小西甲
利雲特 2-0 (1-0) 西維爾 0.25输 小西盃
埃斯特雷馬杜拉 1-2 (0-2) 西維爾 -1.25输 大歐冠盃
朗斯 2-1 (0-0) 西維爾 0.25输 大歐冠盃
西維爾 1-1 (1-1) 朗斯 0.5输 小歐霸盃
1 西維爾 1-1 (0-0) 祖雲達斯 0走 小歐霸盃
祖雲達斯 1-1 (0-1) 西維爾 0.5赢 小西盃
米蘭迪斯 3-1 (2-0) 西維爾 -1.25输 大西盃
埃斯科貝多 0-5 (0-2) 西維爾 -3.25赢 大最近[ 10 ]场 塞维利亚 赢盘几率:30%, 平均总入球:3/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
西杯
纳华尔卡内罗 2-2 (0-1) 皇家贝迪斯 -2.25输 大西甲
艾尔切 0-2 (0-0) 皇家贝迪斯 -0.5赢 小欧冠杯
多特蒙德 2-1 (0-0) 皇家贝迪斯 0.75输 大西甲
皇家贝迪斯 2-1 (2-0) 马拉加 1.5输 大西杯
纳华尔卡内罗 0-0 皇家贝迪斯 走 -西甲
维戈塞尔塔 0-0 (0-0) 皇家贝迪斯 -0.25输 小欧冠杯
皇家贝迪斯 1-0 (0-0) 费耶诺德 1走 小西甲
1 皇家贝迪斯 2-5 (1-2) 巴塞罗那 -1.5输 大歐冠盃
皇家貝迪斯 3-2 (0-0) 波爾圖 0.5赢 大西甲
皇家貝迪斯 5-2 (2-0) 奧薩蘇納 1赢 大西甲
拉科魯尼亞 1-1 (0-1) 皇家貝迪斯 -0.5输 小西甲
皇家貝迪斯 1-0 (1-0) 基達菲 1 0.75赢 小西甲
維拉利爾 1-2 (1-2) 皇家貝迪斯 0.5赢 大歐冠盃
1 利爾 2-3 (2-1) 皇家貝迪斯 0.25赢 大西甲
皇家貝迪斯 1-0 (0-0) 皇家馬德里 -1.5赢 小西甲
利雲特 5-2 (2-2) 皇家貝迪斯 -0.25输 大西甲
華倫西亞 0-1 (0-0) 皇家貝迪斯 0赢 小西甲
皇家貝迪斯 1-0 (0-0) 皇家蘇斯達 0.25赢 小友誼賽
國際米蘭 1-0 (0-0) 皇家貝迪斯 0.5输 小友誼賽
1 皇家貝迪斯 2-2 (0-1) 般尼茅夫 1 0走 大友誼賽
皇家貝迪斯 1-0 (0-0) 阿爾梅里亞 0.75赢 小友誼賽
皇家貝迪斯 4-0 (2-0) 里昂 0赢 大友誼賽
格拉納達 1-0 (1-0) 皇家貝迪斯 1 -1输 小友誼賽
維爾瓦 0-1 (0-0) 皇家貝迪斯 -2.75输 小友誼賽
洛特體育 0-3 (0-0) 皇家貝迪斯 -2.75赢 大西甲
皇家貝迪斯 2-1 (1-1) 利雲特 0.25赢 大西甲
巴塞隆拿 3-1 (1-0) 皇家貝迪斯 1.5输 大西甲
皇家貝迪斯 2-1 (1-1) 艾爾切 1 1走 大西甲
皇家貝迪斯 3-0 (2-0) 奥維多 1赢 大歐霸盃
薩格勒布戴拿模 1-3 (0-3) 皇家貝迪斯 -0.5赢 大歐霸盃
皇家貝迪斯 2-0 (2-0) 里昂 1赢 小歐霸盃
布拉格斯巴達 1-0 (0-0) 皇家貝迪斯 0输 小西盃
皇家貝迪斯 1-1 (0-1) 愛斯賓奴 1 0.75输 小歐冠盃
皇家貝迪斯 0-1 (0-1) 安德萊赫特 0.75输 小歐冠盃
利物浦 0-0 (0-0) 皇家貝迪斯 0.75赢 小歐冠盃
皇家貝迪斯 1-0 (1-0) 車路士 -0.75赢 小歐冠盃
車路士 4-0 (2-0) 皇家貝迪斯 1.25输 大歐冠盃
安德萊赫特 0-1 (0-0) 皇家貝迪斯 0.25赢 小歐冠盃
皇家貝迪斯 1-2 (0-2) 利物浦 0.25输 大歐冠盃
摩納哥 2-2 (1-1) 皇家貝迪斯 0.25赢 大歐冠盃
皇家貝迪斯 1-0 (0-0) 摩納哥 0.5赢 小最近[ 10 ]场 皇家贝迪斯 赢盘几率:30%, 平均总入球:3.2/场, 大球几率:66.7%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。